1. Interne Vereinsauktion -
NUR Mitglieder-FÜR Mitglieder!
Auktion nur für Mitglieder im Saal des GH "Schwechaterhof" – 21. Juni 2025
Wir freuen uns, Sie am 21. Juni 2025 herzlich zur Auktion im GH "Schwechaterhof" in Steyr einzuladen.
Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr, doch schon ab 14:00 Uhr haben Sie die Gelegenheit, die Auktionsobjekte während der Besichtigungszeit in Ruhe anzusehen und zu prüfen.
Die eingereichten Lose bitte um 13:00 beim Vorstandstisch im Saal abgeben.
Möchten Sie selbst spannende Objekte oder Lots einreichen? Kein Problem!
Nutzen Sie ganz einfach unser Einreichungsformular , das direkt hier auf dieser Seite verfügbar ist!
Oder kontaktieren Sie uns unkompliziert per WhatsApp .
Bitte senden Sie uns eine Liste, Ihren gewünschten Startpreis und 1 Bild des Objekts!
Um an der Auktion teilzunehmen, ist eine Mitgliedschaft in unserem Verein erforderlich.
Bitte senden Sie uns Ihre Beitrittserklärung rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn zu.
Danach haben Sie die Möglichkeit, jederzeit Einreichungen an uns zu übermitteln.
EINSENDESCHLUSS ist der 19.06.2025
Der Verein nimmt bei den Auktionen ausschließlich eine überwachende und unterstützende Funktion ein. Der Verkauf erfolgt direkt zwischen dem Höchstbietenden und dem Verkäufer, wobei die Gebote unmittelbar an den Verkäufer gerichtet werden. Bitte beachten Sie zudem unsere unten angeführten Informationen und Bedingungen für Vereinsauktionen, die Sie durch Ihre Teilnahme akzeptieren.
Der Vorstand freut sich auf zahlreiche spannende Einreichungen
und natürlich auf viele interessierte Besucher.
Seien Sie dabei – wir freuen uns auf Sie!

Einreichungsformular
Einreichungen für 21.06.2025 im "Schwechaterhof"
Losnummer | Objekt | Land oder Person | Startpreis in EUR | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Banknote 5 Pound 31.03.1935 | Großbritanien | 140,- | |
2 | 100 Schilling 1969 Strauß und 50 Schilling 1962 Wittstein | 2. Republik Österreich | 15,- | Lot |
3 | 1 Unze Philharmoniker 2011 | Österreich | 31,- | Silber |
4 | Maximillian Medaille Vereinsmedaille Münzverein Wels 2019 | 69,- | Silber, Schatulle | |
5 | 6 Kreuzer 1848 C Prag | Franz Joseph I. | 20,- | |
6 | Zimpeltaler "Auf die Firmung" Linzer Dom v. Leo Zimpel (1860-1923) | Leo Zimpel | 25,- | |
7 | ******* SELTENER Guldiner 1486, 30,3 g RAR ****** | Erzherzog Sigismund 1439-1496 | 2000,- | Stempelscheider Wenzel Kröndl |
8 | Volksrepublik China, 4 mal 5 Juan 1985 Serie herausragender Persönlichkeiten | China | 80,- | Set PP / 4 x 22,22 gramm, 0/900 Ag Auflage 8715 Sets |
9 | Kalendermedaillen 1947,1954,1957,1967 AE versilbert | 20,- | 4 Stück | |
10 | 20 Kreuzer Franz I.(II.) 1804 G, 1808 A, 1828 A | RDR | 30,- | 3 Stück |
11 | 1 OZ "James Bond" 007 2022 Auflage 25000 Stk. | Silberunze | 59,- | BU |
12 | Medaille "Bertha von Suttner" | Silbermedaille | 28,- | PP |
13 | 5 Euro 2014 Freundesgesellschaft Filiki Eteria im Blister / Auflage 7500 Stk. | Griechenland | 8,- | Stgl. |
14 | 5 Euro 100 Jahre Skisport, Silber, Skilegenden Krone Edition Auflage 75000 Stk. | Österreich | 29,- | Silber 800er |
15 | "Australien 2010 – Sea Life I – Der Riff-Clownfisch 1/2 oz. / 15,5 Gramm Auflage10.000 Exemplare." | Silberunze | 44,- | Silber 999 |
16 | MARILYN MONROE Hollywood Legends Silber Münze Cook Islands 2011 / Auflage: 2500 Stk. | Silberunze | 59,- | PP / 925er / 25g |
17 | Frankreich 2022 Le Sacre-Couer Montmartre " Jeux Olympiques 2024 " Auflage: 7500 Stk. | Silberunze | 69,- | PP / 999 / 22,2g |
18 | "Castaway" Serie 2019 Fidschi Auflage: 10000 | Silberunze | 29,- | PP / 999 / 10g |
19 | Schnee Leopard 1 oz Silber Münze 5 Cedis Ghana 2019/Serie " Diamanten der Natur" Auflage: 555 | Silberunze | 155,- | PP / 999 / 31,1 |
20 | BIRTH OF VENUS Sandro Botticelli 1 Oz Silber Münze 5 Cedis Ghana 2019 | Silberunze | 155,- | PP / 999 / 31,1 |
21 | DR Kongo 10 Francs 2019 Northern Lights 1 oz Silber Silbermünze mit Nordlicht in Münzbox inkl. Echtheitszertifikat | Silberunze | 75,- | PP / 999 / 31,1 |
22 | Benin Elefant Titanium Münze in Münzkapsel in Münzbox Auflage 1999 Stk. | Titanium | 69,- | Stgl. / 999 / 31,1 |
23 | Burkina Faso Kangaroo Titanium Münze in Münzkapsel Auflage 1999 Stk. | Titanium | 69,- | Stgl. / 999 / 31,1 |
24 | 10 Jahre Euro Album mit 20 Medaillen versilbert mit Goldauflagen 2012 | Kupfer versilbert mit Teilvergoldung | 99,- | PP / 20x32g |
25 | 3 Rubel in Silber / 5 Stück | Silber | 175,- | PP / 900 / 5x35g |
26 | Test Banknote der österreichischen Nationalbank 2000 Schilling | Banknote | 200,- | I |
27 | UNA Lira Joseph II AR Mailand 1786 Mzz.L-B | Joseph II AR | 400,- | |
28 | Medaille Franz Joseph I. "Für Erforschung u. Bekämpfung der Krebskrankheit 1910/1990 | Silber-Medaille | 25,- | 20,14g /teilvergoldet |
29 | Lot 10 Euro Münzen: 2004 , 2x 2005 60. Jahre 2.Republik, 2x Burg und Oper | 10 Euro | 60,- | LOT |
30 | Lot 20 Euro Münzen: 2x 2005 SMS Sankt Georg und 2011 Carnuntum | 20 Euro | 60,- | LOT |
31 | Lot NIOB 25 Euro Münzen: 2017 und 2x 2018 | 25 Euro | 60,- | NIOB LOT |
32 | Verlag Frühwald: Die Münzen der Regentin Maria Theresia | Buch | 35,- | |
33 | Verlag Frühwald: Die Münzen und Medaillen des Kaisertum Österreich | Buch | 20,- | |
34 | Kodnar/Künstner Katalog des Österreichischen Notgeldes 1914-1924 | 2 Bänder | 25,- | Bank 1 u. 2 |
35 | 2 Filler 1905 KB "MS64 RB" PCGS TOP POP Höchste Bewertung! | Franz Joseph I. | 75,- | Höchste Bewertung! |
36 | 2 Filler 1908 KB "MS64 RB" PCGS TOP POP Höchste Bewertung! | Franz Joseph I. | 75,- | Höchste Bewertung! |
37 | 2 Filler 1915 KB "MS63 BN" NGC 2. seltenste Auflage | Franz Joseph I. | 50,- | Nur 1 Stück mit höherer Bewertung |
38 | 1 US Peace $ Dollar 1923 P, Philadelphiazertifiziert von NGC MS63 | USA | 100,- | MS63 |
39 | 1 US $ Peace Dollar 1925 P, Philadelphia MS65 | USA | 150,- | MS65 |
40 | 1/4 OZ .999 Feinsilber Medaille Estland, EU Zugehörigkeit Gedenken an den Architekten Aleksander-Nevski"Tere Euroopa!" | 10,- | Medaille | |
41 | Half Dollar 1917 D, obv., Standing Liberty | USA | 25,- | Half Dollar |
42 | Half Dollar USA 1948 D, B. Franklin | USA | 10,- | Half Dollar |
43 | Half Dollar USA 1947 | USA | 30,- | Half Dollar |
44 | Half Dollar USA, 1943 | USA | 10,- | Half Dollar |
45 | Half Dollar USA 1942 | USA | 10,- | Half Dollar |
46 | Half Dollar USA 1917 S | USA | 35,- | Half Dollar |
47 | Half Dollar USA 1917 S | USA | 25,- | Half Dollar |
48 | Half Dollar USA 1917 | USA | 25,- | Half Dollar |
49 | 1 Gulden 1869 A / Selten in dieser Erhaltung | Franz Joseph I. | 350,- | RAR |
50 | 20 Filler 1914 KB / Prachtstück | Franz Joseph I. | 20,- | Ungarn |
51 | 10 Filler 1895 KB / MS64 | Franz Joseph I. | 80,- | Ungarn / MS64 |
52 | 20 Filler 1894 KB / MS63 | Franz Joseph I. | 70,- | Ungarn / MS63 |
53 | 10 Heller 1911 | Franz Joseph I. | 15,- | Prachtstück |
54 | 20 Heller 1895 / MS64 | Franz Joseph I. | 80,- | Prachtstück / Wie PP |
55 | 1 Forint 1879 KB / MS63 | Franz Joseph I. | 100,- | Ungarn / MS63 |
56 | 1 Kreuzer 1816 B / MS63 | Franz II. | 100,- | Prachtstück / MS63 |
57 | 2 Heller 1905 / MS64 BN | Franz Joseph I. | 80,- | Selten in dieser Erhaltung! TopPop |
58 | 1 Kreuzer 1792 H / Selten! | Leopold II. | 100,- | Günzburg |
59 | 5 Kreuzer 1846 A / Prachtstück | Ferdinand I. | 40,- | Prachtstück |
60 | 1 Gulden 1858 V / Selten / Venedig | Franz Joseph I. | 100,- | Venedig |
61 | 20 Filler 1894 KB | Franz Joseph I. | 20,- | Ungarn |
62 | 2 Korona 1914 KB / Selten in Stgl. | Franz Joseph I. | 400 | Prachtstück |
63 | 1/2 Taler 1815 A | Franz II. | 220 | Prachtstück |
64 | 1 Kreuzer 1753 Graz | Franz I. Stephan | 150,- | |
65 | 20 Kreuzer 1821 G RR | Franz II. | 200,- | |
66 | 20 Kreuzer 1831 A | Franz II. | 60,- | |
67 | 20 Kreuzer 1831 A anl. Bänder | Franz II. | 120,- | |
68 | 5 Kreuzer 1815 A | Franz II. | 50,- | |
69 | 1/2 Taler Franz II. 1824 A | Franz II. | 200,- | |
70 | 20 Kreuzer 1839 B Selten! | Ferdinand I. | 300,- | |
71 | 20 Kreuzer 1840 B | Ferdinand I. | 30,- | |
72 | 1/2 Taler 1847 A | Ferdinand I. | 150,- | |
73 | 1/4 Gulden 1858 A | Franz Joseph I. | 40,- | |
74 | 1/4 Gulden 1862 A | Franz Joseph I. | 40,- | |
75 | 1/4 Gulden 1873 | Franz Joseph I. | 600,- | |
76 | 1 Gulden/Florin 1859 B | Franz Joseph I. | 70,- | |
77 | 5 Korona 1907 | Franz Joseph I. | 150,- | |
78 | 1 Korona "Landnahme" 1896 | Franz Joseph I. | 22,- | Ungarn |
79 | 6 Kreuzer 1848 A | Franz Joseph I. | 15,- | |
80 | 1/4 Gulden 1858 A | Franz Joseph I. | 16,- | |
81 | 1/4 Gulden 1860 B | Franz Joseph I. | 12,- | |
82 | 1 Krone 1913 | Franz Joseph I. | 12,- | |
83 | 1 Krone 1914 | Franz Joseph I. | 8,- | |
84 | 2 Kronen 1912 | Franz Joseph I. | 12,- | |
85 | Stefansgroschen in Silber | 2.Republik | 30,- | |
86 | Bronzemedaille Prof. Michael Blümelhuber Steyr 1865-1936 | Medaille | 10,- | |
87 | Silbermedaille Kaiser Franz Josef / Wilhelm II. | Medaille | 10,- | |
88 | Silbermedaille KFJ Kriegsfürsorge | Medaille | 5 | |
89 | 1 Gulden 1854 A "Hochzeit" | Franz Joseph I. | 100,- | |
90 | Sächsischer Gulden Kurfürst Friedrich August III | Germany | 140,- | |
91 | 1 Taler Leopold V Hall 1621 | Erzherzog | 150,- | |
92 | 1 Vereinstaler 1864 B | Franz Joseph I. | 80,- | |
93 | 5 Korona 1907 KB "Jubiläum" | Franz Joseph I. | 80,- | Ungarn |
94 | 1 Ducat 1848/1898 Golden Jubilee of Reign | Franz Joseph I. | 800,- | Gold |
95 | Aktie Steyr-Werke AG 30 Schilling 1926 | Aktie | 50,- | |
96 | 500 Schilling Wagner Jauregg, Wien am 2.Jänner 1953 | Banknote | 70,- | |
97 | 1000 Schilling,Viktor Kaplan,Wien 2.1.1961 | Banknote | 90,- | |
98 | 1000 Schilling, Berta v. Suttner.Wien 1.juli 1966 | Banknote | 50,- | |
99 | Alte Ansichtskarte,Gruss aus Staning.SELTEN | Ansichtskarte | 25,- | |
100 | Notgeld, Windischgarsten, 10,20,50 Heller | Notgeld | 20,- | |
101 | 20 Schilling, Carl Ritter von Chega,2.Juli1967 | Banknote | 4,- | |
102 | Sonderserie, Wimpassing, 2,30,99 Heller, Auflage 2000 Serien, Golddruck | Notgeld | 20,- | |
103 | Sonderserie, Altenburg, 20,30,50 Heller, Golddruck, Auflage 1500 | Notgeld | 25,- | |
104 | 1 Dukaten 1873 | 925 | 500,- | Gold |
105 | 1 Dukaten 1880 | Franz Joseph I. | 550,- | Gold |
106 | 1 Dukaten 1912 | Franz Joseph I. | 480,- | Gold |
107 | 1 Dukaten 1913 | Franz Joseph I. | 470,- | Gold |
108 | 1 Schilling 1932 Seltener | 1.Republik | 70,- | |
109 | 1 Forint 1874 KB | Franz Joseph I. | 170,- | Ungarn |
110 | 1 Gulden 1863 A | Franz Joseph I. | 50,- | |
111 | 1 Gulden 1860 A | Franz Joseph I. | 30,- | |
112 | 5 Kronen 1908 | Franz Joseph I. | 60,- | |
113 | 5 Kronen 1907 Jubiläum | Franz Joseph I. | 80,- | Jubiläum |
114 | 5 Korona 1909 KB | Franz Joseph I. | 90,- | Ungarn |
115 | 5 Korona 1908 KB | Franz Joseph I. | 60,- | Ungarn |
116 | 5 Korona 1907 KB | Franz Joseph I. | 80,- | Ungarn |
117 | 5 Korona 1900 KB | Franz Joseph I. | 80,- | Ungarn |
118 | 1 Korona "Landnahme" 1896 | Franz Joseph I. | 70,- | Ungarn |
119 | 1 Krone 1896 | Franz Joseph I. | 70,- | |
120 | 20 Kreuzer 1780 Prag | Maria-Theresia | 50,- | |
121 | 1 Taler 1756 KB | Franz I. Stephan | 280,- | |
122 | 1 Taler 1711 Hall | Joseph I. | 350,- | |
123 | 1/2 Taler 1823 A | Franz II. | 300,- | |
124 | 1 Taler 1819 A | Franz II. | 170,- | |
125 | 1 Taler 1824 A | Franz II. | 150 | |
126 | Erzherzog Ferdinand - Taler o.J. Hall | Erzh.Ferdinand | 300,- | |
127 | Bancozettel 50 Gulden 1762 | Banknote | 500,- | |
128 | Leopold II als Großfürst der Toskana | Francescone 1787 | 200,- | |
129 | Emaileschild Nordstern versichert | Emailschild | 20,- | Versicherung |
130 | 5 Stk AK. Neukirchen bei Lambach , St. Valentin , Dornbirn , Friedrichshafen , Linz | Ansichtskarten | 10,- | gelaufen! |
131 | 5 GROSCHEN 1937 | 1.Republik | 60,- | |
132 | 50 Groschen 1935 | 1.Republik | 7,- | |
133 | 5 CENTESIMI 1849 Z.V. | Revolution | 40,- | |
134 | Schillinglot | 1+2.Republik | 55,- | |
135 | 5 Schilling "Fußball 2008" /"100 Jahre Skisport" | 2.Republik | 15,- | |
136 | 200 Schilling "Tänzerin" | 2.Republik | 35,- | |
137 | 3 Euro " Frosch" | Euromünzen | 25,- | |
138 | Kleinmünzsatz 1996 Schilling | Schillingsatz | 30,- | |
139 | 10 Mark Gold Preussen Friedrich 1888 | Kaiserreich | 350,- | |
140 | 20 Mark Gold Preussen Wilhelm II. | Kaiserreich | 700,- | |
141 | 30 Stück Gold Barren zu je 1/1000 OZ im Album | Gold | 240,- | |
142 | 1 Konventionstaler Augsburg 1765 Selten! | Germany | 150,- | |
143 | 2 Mark Baden 1906 "Goldene Hochzeit" | Kaiserreich | 20,- | |
144 | 5 Mark Bayern Otto 1906 Selten! | Kaiserreich | 50,- | |
145 | 2 Mark Weimarer Republik Luther und Schiller | Weimarer Rep. | 50,- | |
146 | 5 Mark BRD Ficht, Leibnitz und Humboldt | BRD | 30,- | |
147 | 10 Cents 1949 China Provinz Yunnan sehr selten! | China | 100,- | |
148 | 50 Sen (1906-1912) | Japan | 20,- | |
149 | 1 Rubel 1924 "Arbeiter und Bauer" | Russland | 45,- | |
150 | 1 Peso 1953 | Kuba | 35,- | |
151 | 10 Riyals 1971 Selten! | Fujairah | 50,- | |
152 | 500 Kip 2016 | Laos | 20,- | |
153 | 50 Korun 1990 Hl.Agnes | Tschechoslowakei | 15,- | |
154 | 1 Dollar "Australia Zoo" 2018 im Blister | Australien | 65,- | |
155 | 25 und 50 Pennia 1918 Finnland | Banknoten | 10,- | |
156 | 20 Korun 1945 Tschechoslowakei | Banknoten | 8,- | |
157 | 50 Dinara 1942 3 Stück mit fortlfd. Nr. /Serbien | Banknoten | 15,- | |
158 | 50 Mark 1955 DDR | Banknoten | 10,- | |
159 | 5 und 10 Mark 1964 DDR | Banknoten | 20,- | |
160 | 100 Mark 1964 DDR "Ersatznote" selten | Banknoten | 25,- | |
161 | 20 Litu 2001 2 Stück mit fortlfd.Nr. | Banknoten | 40,- | |
162 | 10 und 20 Franken 1987 | Banknoten | 35,- | |
163 | 20 Dollars 1979 Kanada | Banknoten | 20,- | |
164 | 10 Dollars 4 Stk. 2005/2008 mit fortlfd.Nr. Kanada | Banknoten | 30,- | |
165 | 50 Dollars 2004 Kanada | Banknoten | 35,- | |
166 | 1 Krone 1897 Seltener! | Franz Joseph I. | 25 |

Informationen und Bedingungen zu unseren Vereinsauktionen –
Exklusiv NUR Mitgliedern, für Mitglieder!
Wir werden innerhalb vom Verein NUR FÜR MITGLIEDER
regelmäßige Auktionen ins Leben rufen – von Mitgliedern, für Mitglieder.
Wir werden euch rechtzeitig über den jeweils zukünftigen Standort und die weiteren Details unserer Auktionen informieren.
Der Verein übernimmt bei den Auktionen lediglich eine überwachende und unterstützende Rolle, und der Verkauf ergeht Hand in Hand vom Höchstbietenden zum Verkäufer (Die Bieter machen lediglich direkt dem Verkäufer ein Angebot).
Wenn Mitglieder etwas verkaufen möchten und einen fairen Preis erzielen wollen, bietet diese Auktion eine großartige Gelegenheit,
um ihre Artikel dem Höchstbietenden anzubieten.
Mit der Einreichung erklärt sich der Verkäufer damit einverstanden, dass 3 % des erzielten Betrags
zugunsten der Vereinsförderung dem OÖ-Münzensammlerverein gespendet werden.
Um an der Auktion teilzunehmen, ist eine Mitgliedschaft in unserem Verein erforderlich.
Bitte senden Sie uns Ihre Beitrittserklärung rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn zu.
Danach haben Sie die Möglichkeit, jederzeit Einreichungen an uns zu übermitteln.
Sie können Ihre Einsendungen jederzeit über unser unten angeführtes Einreichungsformular an uns Senden.
Liste schreiben und 1 Foto mit Startpreis!
Es ist lediglich wichtig, dass wir Sie anhand Ihrer E-Mail-Adresse oder SMS bzw. Telefonnummer identifizieren können.
Gerne auch per WhatsApp mit Beschreibung, Zustand, Startpreis und Bild des Objektes möglich!
Wir bemühen uns eine Vielzahl an Stücken für die Auktionen zuzulassen.
Die zum Verkauf stehenden Stücke werden in den zwei Monaten vor der Auktion detailliert auf dieser Seite veröffentlicht
und für alle einsehbar gemacht.
Eine Beurteilung bzw. Besichtigung der Objekte ist 2 Stunden vor Beginn der Auktion vor Ort möglich.
Anschließend lassen wir den Vereinsabend gemütlich ausklingen.